2014년 10월현재 한국을 비롯하여, 세계 각국의 여러나라 학생들이, 입학하여재학생수 492명이, 일본어 학습에 최선을 다해 공부하고 있습니다.
국적 | 남자 | 여자 | 합계 | 비율(%) |
한국 | 48(6) | 35(5) | 83(11) | 17 |
대만 | 8 | 11(1) | 19(1) | 4 |
중국 | 75 | 59(1) | 134(1) | 27 |
홍콩 | 6 | 8 | 14 | 3 |
베트남 | 111 | 78 | 189 | 38 |
네팔 | 21 | 13 | 34 | 7 |
몽골 | 2 | 8 | 10 | 2 |
기타 | 3(1) | 6(1) | 9(2) | 2 |
합계 | 274(7) | 218(8) | 492(15) | 100 |
비율(%) | 55.7% | 44.3% | 100% |
※ ( )의 숫자는 단기생으로, 총원수에 포함되어있음.

